Visina i težina djece
Važno je znati
Ljestvice dane u nastavku ukazuju na prosječnu visinu i težinu djece. One su samo grubi pokazatelji. Nutricionizam, genetika, težina i visina pri porodu doprinose razvoju visine i težine u ranim godinama. Ako postoji varijacija veća od 20%, zatražite savjet liječnika.
Dječaci
Ljestvice dane u nastavku ukazuju na prosječnu visinu i težinu djece. One su samo grubi pokazatelji.
Dob | Težina(kg) | Visina (cm) |
Rođenje | 3.3 | 50.5 |
3 mjeseca | 6.0 | 61.1 |
6 mjeseci | 7.8 | 67.8 |
9 mjeseci | 9.2 | 72.3 |
1 godina | 10.2 | 76.1 |
2 godine | 12.3 | 85.6 |
3 godine | 14.6 | 94.9 |
4 godine | 16.7 | 102.9 |
5 godina | 18.7 | 109.9 |
6 godina | 20.7 | 116.1 |
7 godina | 22.9 | 121.7 |
8 godina | 25.3 | 127.0 |
9 godina | 28.1 | 132.2 |
10 godina | 31.4 | 137.5 |
Djevojčice
Ljestvice dane u nastavku ukazuju na prosječnu visinu i težinu djece. One su samo grubi pokazatelji.
Dob | Težina (kg) | Visina (cm) |
Rođenje | 3.2 | 49.9 |
3 mjeseca | 5.4 | 60.2 |
6 mjeseci | 7.2 | 66.6 |
9 mjeseci | 8.6 | 71.1 |
1 godina | 9.5 | 75.0 |
2 godine | 11.8 | 84.5 |
3 godine | 14.1 | 93.9 |
4 godine | 16.0 | 101.6 |
5 godina | 17.7 | 108.4 |
6 godina | 19.5 | 114.6 |
7 godina | 21.8 | 120.6 |
8 godina | 24.8 | 126.4 |
9 godina | 28.5 | 132.2 |
10 godina | 32.5 | 138.3 |
-
Recept dana
Čokoladni kolač s datuljama i orasima
1 h12345 -
Recept tjedna
Juneći gulaš s krumpirom
1 h12345 -
Recept mjeseca
Tjestenina s brokulom
30 min12345