Kako glikemijski indeks utječe na vaše zdravlje?
Kategorija: Zdrava prehrana
Hrana s visokim glikemijskim indeksom
| Hrana | Glikemijski indeks |
| Kukuruzni sirup | 115 |
| Pivo | 110 |
| Glukoza (dextroza) | 100 |
| Pečeni krumpiri | 95 |
| Krumpirov škrob | 95 |
| Kuhani krumpiri u pećnici | 95 |
| Rižino brašno | 95 |
| Bijeli kruh bez glutena | 90 |
| Krumpirovo brašno | 90 |
| Kuhana mrkva | 85 |
| Kuhani korijen celera | 85 |
| Kukuruzne pahuljice | 85 |
| Hamburger pecivo | 85 |
| Med | 85 |
| Pastrnjak | 85 |
| Kokice, bez šećera | 85 |
| Ekspandirana riža | 85 |
| Rižin kolač / puding | 85 |
| Rižino mlijeko | 85 |
| Tapioca | 85 |
| Kuhana bijela repa | 85 |
| Bijeli sandvich kruh | 85 |
| Bijelo pšenično brašno | 85 |
| Pire krumpir | 80 |
| Krafne | 75 |
| Rižino mlijeko (sa šećerom) | 75 |
| Vafli (sa šećerom) | 75 |
| Lubenica | 75 |
| Pecivo | 70 |
| Bijeli kruh Baguette | 70 |
| Kolačići | 70 |
| Brioši | 70 |
| Bijela repa | 70 |
| Čokoladna pločica (sa šećerom) | 70 |
| Coca-cola | 70 |
| Kukuruzno brašno | 70 |
| Kroasan | 70 |
| Datulja | 70 |
| Njoki | 70 |
| Proso, sirak | 70 |
| Melasa, šećerni sirup | 70 |
| Rezanci (meka pšenica) | 70 |
| Oguljeni kuhani krumpir | 70 |
| Palenta, kukuruzna kaša | 70 |
| Čips od krumpira | 70 |
| Amaranth, kokice | 70 |
| Ravioli (meko pšenično brašno) | 70 |
| Rafinirane žitarice (sa šećerom) | 70 |
| Rižin kruh | 70 |
| Rižoto | 70 |
| Dvopek | 70 |
| Obična riža | 70 |
| Bijeli šećer (saharoza) | 70 |
| Smeđi šećer | 70 |
| Kuhana cikla | 65 |
| Kus-kus, griz | 65 |
| Džem (sa šećerom) | 65 |
| Marmelada (sa šećerom) | 65 |
| Muesli (sa šećerom ili medom) | 65 |
| Voćni kruh | 65 |
| Ananas iz konzerve | 65 |
| Dunja (kuhana ili žele sa šećerom) | 65 |
| Grožđice (crvene i žute) | 65 |
| Raženi kruh (sa 30% raži) | 65 |
| Sorbet (voćni pire sa šećerom) | 65 |
| Kukuruz | 65 |
| Tamarin, indijske datulje (slatke) | 65 |
| Neoguljen kuhani krumpir | 65 |
| Kruh od cjelovitog zrna | 65 |
| Marelice iz konzerve | 60 |
| Banana (zrela) | 60 |
| Kesten | 60 |
| Tvrdi/durum pšenični griz | 60 |
| Sladoled (obični sa šećerom) | 60 |
| Riža dugo zrno | 60 |
| Majoneza | 60 |
| Dinja | 60 |
| Mliječna štruca | 60 |
| Zobena kaša | 60 |
| Pizza | 60 |
| Čokolada u prahu (sa šećerom) | 60 |
| Ravioli (tvrdo pšenično brašno) | 60 |
| Bulgur pšenica (kuhana) | 55 |
| Kolačići (brašno, maslac, šećer) | 55 |
| Sok od grožđa (nezaslađeni) | 55 |
| Japanske šljive, loquat | 55 |
| Ketchup | 55 |
| Sok od manga (nezaslađeni) | 55 |
| Senf (sa šećerom) | 55 |
| Nutella | 55 |
| Papaja (svježe voće) | 55 |
| Breskve (limenka sa sirupom) | 55 |
| Crvena riža | 55 |
| Špageti (jako kuhani) | 55 |
| Sushi | 55 |
| Tagliatelle (jako kuhane) | 55 |
Najnovije
Najčitanije
-
Recept dana
Klasično kelj varivo: Jednostavan recept za...
1:30h12345 -
Recept tjedna
Juneći gulaš s krumpirom
1 h12345 -
Recept mjeseca
Smoothie od borovnica i đumbira: Snažan...
10 min12345
