Kolposkopija
Kategorija: Žensko zdravlje
Kolnoskopski nalazi
Na X. Svjetskom kongresu iz cervikalne patologije i kolposkopije u Buenos Airesu 1999. godine preporučeno je da skupina uglednih znanstvenika sastavi novu kolposkopsku klasifikaciju, koja je potom izložena na XI. kongresu u Barceloni 2002. godine. Klasifikacija kolposkopskog nazivlja prema Međunardnoj federaciji za cervikalnu patologiju i kolposkopiju (IFCPC), Barcelona 2002. godine:
|
Kolposkopski termin |
Kolposkopski vidljive promjene
|
||
| I Normalni kolposkopski nalazi | |||
| Originalni pločasti epitel | |||
| Cilindrični epitel | |||
| Transformacijska zona | |||
| II Abnormalni kolposkopski nalazi | |||
| Plosnati acetobijeli epitel | |||
| Gusti acetobijeli epitel* | |||
| Nježni mozaik | |||
| Grubi mozaik * | |||
| Nježna punktacija | |||
| Gruba punktacija* | |||
| Djelomično primanje joda | |||
| U cijelosti ne prima jod* | |||
| Atipične krvne žile* | |||
| III Kolposkopski nalazi koji ukazuju na invazivni rak | |||
| Neravna površina, erozija, ulceracija | |||
| Gusta acetobijela promjena | |||
| Prostrana nepravilna punktacija i mozaik | |||
| Atipične krvne žile | |||
| IV Nezadovoljavajući kolposkopski nalaz | |||
| Skvamokolumnarna granica nije vidljiva: jaka upala, jaka atrofija, trauma. | |||
| V Mješoviti, raznoliki nalazi | |||
| Kondilomi | |||
| Keratoza (leukoplakija) | |||
| Erozija | |||
| Upala | |||
| Atrofija | |||
| Deciduoza | |||
| Polipi | |||
Jače izražene promjene - "major changes"
Izvor:
poliklinika-harni.hr
Najnovije
Najčitanije
-
Recept dana
Kolač od čokolade s narančom
2 h12345 -
Recept tjedna
Juneći gulaš s krumpirom
1 h12345 -
Recept mjeseca
Tjestenina s brokulom
30 min12345
